Cara Melakukan Transfer antar Bank
Langkah-langkah yang harus dilakukan pada saat melakukan transfer beda bank pada jaringan ATM Bersama.
Persyaratan umum
Syarat-syarat melakukan transfer melalui ATM Bersama adalah sebagai berikut:
1. Memiliki rekening pada bank anggota ATM Bersama (lihat Daftar Bank)
2. Memiliki kartu ATM bank anggota ATM Bersama
Panduan Cara Pembayaran Melalui ATM Bersama
Cara melakukan transfer melalui ATM Bersama dengan bank tujuan HSBC:
1. Masukkan kartu ATM Anda
2. Masukkan PIN Anda
3. Pilih Transfer pada menu ATM
4. Pilih Transfer ke bank lain atau Transfer ke bank ATM Bersama
5. Masukkan kode bank tujuan dan nomor rekening penerima.
contoh: Kode bank tujuan adalah 041 (HSBC)
Nomor rekening penerima, isi dengan nomor rekening tujuan anda.
Apabila kode bank dan nomor rekening tujuan sudah benar, pilih ‘Benar’ untuk melanjutkan transaksi.
6. Masukkan jumlah dana yang akan ditransfer. Pastikan kembali jumlah dana yang akan ditransfer sebelum menekan tombol ‘Benar’
7. Pada layar berikut, pilih ‘Benar’ untuk melanjutkan transaksi. Input data pada layar berikut tidak diperlukan.
8. Layar ATM akan memunculkan data transaksi yang akan diproses. Pilih ‘Ya’ apabila semua data sudah benar.
9. Mesin ATM akan mengeluarkan struk ATM sebagai bukti transaksi
10. Simpan struk ATM sebagaimana diperlukan. SELESAI.
Daftar dan Kode Bank yang terhubung dengan jaringan ATM Bersama
No. | Nama Bank | Kode |
1 | Bank ABN Amro | 052 |
2 | Bank Agroniaga | 494 |
3 | Bank Arta Niaga Kencana | 020 |
4 | Bank Artos Indonesia | 542 |
5 | Bank BII | 016 |
6 | Bank BCA | 014 |
7 | Bank BNI | 009 |
8 | Bank BPD Aceh | 116 |
9 | Bank BPD Bali | 129 |
10 | Bank BPD DIY | 112 |
11 | Bank BPD Jambi | 115 |
12 | Bank BPD Kalsel | 122 |
13 | Bank BPD Kaltim | 124 |
14 | Bank BPD Sultra | 135 |
15 | Bank BRI | 002 |
16 | Bank BTPN | |
17 | Bank Bukopin | 441 |
18 | Bank Bumiputera | 485 |
19 | Bank Capital | |
20 | Bank Commonwealth | 950 |
21 | Bank Danamon | 011 |
22 | Bank DKI | 111 |
23 | Bank Eksekutif | 558 |
24 | Bank Ganesha | 161 |
25 | Bank HSBC | 041 |
26 | Bank IFI | 093 |
27 | Bank Ina Perdana | 513 |
28 | Bank Jabar | 110 |
29 | Bank Jateng | |
30 | Bank Jatim | 114 |
31 | Bank Kalbar | |
32 | Bank Kesawan | |
33 | Bank Lampung | 121 |
34 | Bank Lippo | 026 |
35 | Bank Maluku | 131 |
36 | Bank Mandiri | 008 |
37 | Bank Mayapada | 097 |
38 | Bank Mayora | 553 |
39 | Bank Mega | 426 |
40 | Bank Mestika | 151 |
41 | Bank Muamalat | 147 |
42 | Bank Nagari | 118 |
43 | Bank Niaga | 022 |
44 | Bank NISP | 028 |
45 | Bank NTB | 128 |
46 | Bank NTT | 130 |
47 | Bank Nusantara Parahyangan | 145 |
48 | Bank Panin | 019 |
49 | Bank Papua | 132 |
50 | Bank Permata | 013 |
51 | Bank Rakyat Indonesia | 002 |
52 | Bank Riau | 119 |
53 | Bank Saudara | |
54 | Bank Sinarmas | |
55 | Bank Sulsel | 126 |
56 | Bank Sulteng | |
57 | Bank Sulut | 127 |
58 | Bank Sumsel | |
59 | Bank Sumut | 117 |
60 | Bank Swadesi | 146 |
61 | Bank Syariah Mandiri | 451 |
62 | Bank Syariah Mega Indonesia | 506 |
63 | Bank UOB Buana | 023 |
64 | BPD Bengkulu | 133 |
65 | BPD Kalteng | 125 |
66 | BPR KS | |
67 | Standard Chartered Bank | 050 |
0 komentar:
Posting Komentar